The Voice of Greece (6ος κύκλος)
Script error: No such module "Infobox".
Η έκτη σεζόν του σόου ταλέντων The Voice of Greece έκανε πρεμιέρα στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 στον ΣΚΑΪ. Οι coaches είναι η Έλενα Παπαρίζου, ο Σάκης Ρουβάς και ο Πάνος Μουζουράκης, που επιστρέφουν για τέταρτη σεζόν, και η νέα coach Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Ο Γιώργος Λιανός είναι ο νέος κεντρικός παρουσιαστής και παρουσιάστρια στα παρασκήνια είναι η Χριστίνα Μπόμπα.[1][2]
Coaches και παρουσιαστές[επεξεργασία]
Στις 19 Αυγούστου 2019, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ανακοίνωσε στο Instagram ότι μετά από 3 σεζόν αποχωρεί από το show.[3] Στις 7 Σεπτεμβρίου 2019, ο Κωστής Μαραβέγιας, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πια coach στο The Voice of Greece.[4] Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, η Λάουρα Νάργες ανακοίνωσε ότι μετά από 2 σεζόν δεν θα είναι πλέον παρουσιάστρια παρασκηνίων.[5] Αρκετές διασημότητες φημολογούνταν ότι θα βρίσκονταν στο show. Ανάμεσά τους ο Σάκης Τανιμανίδης, ο Νίκος Μουτσινάς, ο Γιώργος Λιανός, η Χριστίνα Μπόμπα, η Ελένη Φουρέιρα και η Τάμτα ως παρουσιαστές[6][7] και οι Γιώργος Μαζωνάκης και Ελεωνόρα Ζουγανέλη ως coaches.[8] Τελικά, στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, ανακοινώθηκε ότι ο τέταρτος coach θα ήταν η τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη αντικαθιστώντας τον Μαραβέγια., ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Λιανός και η Χριστίνα Μπόμπα θα παρουσίαζαν το show.[9][10]
Συνοψίζοντας:
Γιώργος Λιανός (κεντρική παρουσίαση)
Χριστίνα Μπόμπα (παρουσίαση παρασκηνίων)
Έλενα Παπαρίζου (coach)
Σάκης Ρουβάς (coach)
Πάνος Μουζουράκης (coach)
Ελεωνόρα Ζουγανέλη (coach)
Ομάδες[επεξεργασία]
|
|
Coaches | Διαγωνιζόμενοι | ||||
---|---|---|---|---|---|
Πάνος Μουζουράκης
#teampanos |
Ελευθερία Αναγνώστου | Ειρήνη Χριστοδούλου | Βέρα Zagali | Έβελιν Τσάβαλου | Ερωφίλη Τζανου |
Αρνέλ Lagen | Κώστας Χειλάς | Θαρρένος Περίδης | Αγγελική Τσιχλογιάννη | Μαρία Αθανασιάδη | |
Σόνια Ηλιάδη | Γεωργία Τζελα | Κωνσταντίνα Υφαντή | Σταύρος Αλέξανδρος Παπαδάκης | Ρίτα Γεωργά | |
Γιώργος Μεταξάς | Ανδρομάχη Κοσκερίδου | Κάλλια Γκρίνια | Σόλωνας Ιωάννου | Μαρία Αισιοπούλου | |
Μαριαλένα Τζιβανάκη | Μαρίνα Δρεσίου | Γεωργία Θεοδούλου | Aggi | Ροξάνη Κοντού | |
Βαγγέλης Παπατζανάκης | Κατερίνα Μελίτη | Νίκος Χατζηδημητρίου | Τόνια Μακεδόνα | Νάσος Νικολαΐδης | |
Ταμάρ Μπαρσαμιάμ | Angelina Statyeva | Ηλίας Αποστόλου | Άννα Σαΐνη | Εύα Βλαχοπούλου | |
Δημήτρης Καπνιστός | |||||
Έλενα Παπαρίζου
#teamhelena |
Γιάννης Σκαμνάκης | Πέννυ Παπαγεωργίου | Χαρά Σπυροπούλου | Στέφανος Στεργίου | Γεωργία Δανιλίδου |
Ντάνης Νικολαΐδης | Αντρέα Σάββα | Ιωάννα Θεοχαρίδου | Δημήτρης Σμιρνιάδης | Νίκος Παππάς | |
Παναγιώτα Θεοδωροπούλου | Έρικα Σοτέρη | Αναστάσιος Τσολακίδης | Ferrucceli | Έλλη Πλατάνου | |
Αποστόλης Διαμαντόπουλος | Μελίσα Κυριάκου | Γιώργος Γιακουμάκης | Αλεξάνδρα Αξιώτη | Γιαννούλα Στρατή | |
Στέφανος Χριστοφόρου | Μάκης Μερας | Κωνσταντίνα Ευαγγελοπούλου | Άννα Μαρία Βίλα | Αντώνης Αχτύπης | |
Γιάννης Τσαρσιταλίδης | Βασίλης Τσακίρης | Αιμιλία Καλαρέλη | Νικολέτα Κιτσίου | Γιώργος Γερογιάννης | |
Ειρήνη Αδαμοπούλου | Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη | Εβίτα Βαλέρη | Πέτρος Σαρακάκης | Άννα Μανωλαράκη | |
Χριστίνα Ιωάννου | |||||
Σάκης Ρουβάς
#teamsakis |
Μυρτώ Σπυροπούλου | Louise Du Toit | Μανώλης Βασιλάκης | Ειρήνη Τσουκουνόγλου | Δημήτρης Χαρίσης |
Σάρα Aθηνά Hydar | Μαρίνα Μαμουσάι | Κωνσταντίνος Φραντζής | Αναστασία Κουρκούτα | Κρις Γεράκια | |
Ειρήνη Αγαπητού | Κλεοπάτρα Ιακώβου | Βασίλης Κατσούλας | Δημήτρης Γεράρδος | Γιώργος Χουβαρδάς | |
Νικόλ Νικολαΐδου | Ναταλία Πετροπούλου | Βάλια Δήμου | Βασίλης Χατζηστεφάνου | Ειρήνη Τερζιτάνου | |
Κωνσταντίνα Κατσουλάκου | Στέφανος Θεοδοσιάδης | Μάριος Σέλλας | Θάνος Ζαμπετάκης | Βάλια Αλεξίου | |
Μαρία Στεφάνου | Δημήτρης Καραγιάννης | Αριστοτέλης Πολονύφης | Νίκος Βανεσης | Μπάμπης Παναγιωτόπουλος | |
Χριστίνα Γεράνη | Λένα Ριζοπούλου |
Ελισάβετ Σαραμίγιεβα |
Δήμητρα Φράγκου | Σόνα Αρουτιουνιαν | |
Θαλάσσης Κουτσιαρής | |||||
Ελεωνόρα Ζουγανέλη
#teameleonora |
Αργυρώ Ιγκιλιζιάν | Ελπίδα Γαδ | Σταύρος Τζινίδης | Γιάννης Καρβέλης | Στέλιος Χατζηαβραμίδης |
Κωνσταντίνος Τσιμούρης | Κωνσταντίνα Κορδούλη | Άννα Καπόνε Πάππα | Ειρήνη Ασημοπούλου | Αριστοτέλης Νήρας | |
Αλέξανδρος Καλαντζής | Δέσποινα Αλμπανίδου | Κωστής Κεζέμπογλου | Χριστίνα Πέκρη | Κωνσταντίνος Μαθιουδακης | |
Θοδωρής Βερλης | Μανώλης Μπρίμπος | Γιώργος Στραβουδάκης | Μάνος Μπυνιχάκης | Λάμπης Γιακουμάκης | |
Γιώργος Ευθυμιάδης | Κωνσταντίνος Κορίτσας | Πέτρος Ζερβάς | Ελένη Παναγοπούλου | Ευάγγελος Γιαννόπουλος | |
Ιωάννα Τσανάκα | Σταματία Κλειδομύτη | Anna Renieri | Θάνος Νικολόπουλος | Νίκος Κοσταγιός | |
Θοδωρής Μυστιλόγλου | Μάνος Μακρόπουλος | Χριστίνα Παπαδοπούλου | Βάλια Καμπουράνη | Μαλβίνα Γερμανού | |
Ανδρομάχη Δημοπούλου | |||||
Σημείωση: με Πλάγια γράμματα τα ονόματα είναι κλεμμένοι καλλιτέχνες από μία άλλη ομάδα |
Blind auditions[επεξεργασία]
Τα επεισόδια άρχισαν στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, και μεταδίδονται κάθε Παρασκευή στις 22:00 και Κυριακή στις 21:00 στον ΣΚΑΪ (Ελλάδα) και Sigma TV (Κύπρος).[11][12]
✔ | Ο coach πάτησε το κουμπί "ΣΕ ΘΕΛΩ" |
✘ | Ο coach πάτησε το κουμπί "ΣΕ ΘΕΛΩ", αλλά είχε αποκλειστεί από την Ελεονώρα από το να πάρει τον καλλιτέχνη |
✘ | Ο coach πάτησε το κουμπί "ΣΕ ΘΕΛΩ", αλλά ήταν αποκλεισμένος από τον Σάκη από το να πάρει τον καλλιτέχνη |
✘ | Ο coach πάτησε το κουμπί "ΣΕ ΘΕΛΩ", αλλά ήταν αποκλεισμένος από την Έλενα από το να πάρει τον καλλιτέχνη |
✘ | Ο coach πάτησε το κουμπί "ΣΕ ΘΕΛΩ", αλλά ήταν αποκλεισμένος από τον Πάνο από το να πάρει τον καλλιτέχνη |
Επεισόδιο 1 (27 Σεπτεμβρίου)[επεξεργασία]
Το πρώτο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 27 σεπτεμβρίου 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Τραγούδι | Coaches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σάκης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Αργυρώ Ιγκιλιζιάν | 31 | "Rock and Roll" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Γιάννης Σκαμνάκης | 35 | "Yellow" | ✔ | ✔ | – | – |
3 | Δημήτρης Χανιώτης | 43 | "Μάτια Μου" | – | – | – | – |
4 | Μυρτώ Σπυροπούλου | 24 | "Seven Nation Army" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Χρήστος Παπαδήμου | 45 | "Μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια" | – | – | – | – |
6 | Ελευθερία Αναγνώστου | 18 | "Όταν σου χορεύω" | ✔ | – | – | – |
7 | Louise Du Toit | 53 | "Nessun Dorma" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Ελπίδα Γαδ | 28 | "Sodade" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Μάριος Δαρβίρας | 31 | "Λόγια Φιλικά" | – | – | – | – |
10 | Ειρήνη Χριστοδούλου | 18 | "Έλα" | ✔ | ✔ | – | – |
11 | Μανώλης Βασιλάκης | 21 | "Μια χαρά να περνάς" | – | – | ✔ | – |
12 | Βέρα Ζάγκαλη | 19 | "Still Got the Blues" | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
13 | Βαγγέλης Βέλλος | 40 | "Βάλτο τέρμα" | – | – | – | – |
14 | Πέννυ Παπαγεωργίου | 25 | "Βενζινάδικο" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Επεισόδιο 2 (29 Σεπτεμβρίου)[επεξεργασία]
Το δεύτερο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 29 σεπτεμβρίου 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Τραγούδι | Coaches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σακης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Έβελιν Τσάβαλου | 22 | "Aφou το Θες" | ✔ | – | – | – |
2 | Σταύρος Τζινίδης | 28 | "Κάτσε Καλά" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Ντέπυ Βασιλείου | 17 | "We Don't Have to Take Our Clothes Off" | – | – | – | – |
4 | Ειρήνη Τσοκουνόγλου | 30 | "Δεν θέλω να ξέρεις" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Βαλεντίνος Χαραλάμπους | 31 | "Η ζωή αλλιώς" | – | – | – | – |
6 | Ερωφίλη Τζανου | 32 | "Τους απέναντι" | ✔ | – | – | – |
7 | Χαρά Σπυροπούλου | 17 | "California Dreamin'" | ✔ | ✔ | – | – |
8 | Δημήτρης Χαρίσης | 43 | "Βρέχει στη Φτωχογειτονιά" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Ρίκα Σαχπελίδου | 23 | "I Want to Break Free" | – | – | – | – |
10 | Γιάννης Καρβέλης | 26 | "Εσύ εκεί" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Μιχάλης Νικολάου | 25 | "Happy End" | – | – | – | – |
12 | Στέλιος Χατζιαβραμίδης | 36 | "Σκόνη" | ✔ | ✔ | – | ✔ |
13 | Ελένη Ιεραπετρίτη | 16 | "This Is the Life" | – | – | – | – |
14 | Στέφανος Στεργίου | 32 | "Highway to Hell" | ✔ | ✔ | – | ✔ |
15 | Εβίτα Αλιμάρα | 24 | "Umbrella" | – | – | – | – |
16 | Αρνέλ Lagen | 22 | "I Won't Give Up" | ✔ | – | ✘ | – |
17 | Σαπφώ Εφστατιάδη | 24 | "Because the Night" | – | – | – | – |
Επεισόδιο 3 (4 Οκτωβρίου)[επεξεργασία]
Το τρίτο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 4 οκτωβρίου 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Το τραγούδι | Coaches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σάκης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Σάρα Αθηνά Χαιντάρ | 30 | "Smells Like Teen Spirit | – | – | ✔ | – |
2 | Στέφανος Στεφανόπουλος | 31 | "Ένα μικρόφωνο κι εγώ" | – | – | – | – |
3 | Γεωργία Δανηιλίδου | 18 | "Riptide" | – | ✔ | – | ✔ |
4 | Έλενα Κωφίδου | 17 | "My life is going on" | – | – | – | – |
5 | Μαρίνα Μαμουσάι | 23 | "Shallow" | ✔ | ✔ | ✔ | – |
6 | Κωνσταντίνος Τσιμούρης | 37 | "Girls Like You" | – | – | – | ✔ |
7 | Ελένη Γουρζη | 33 | "Καλύτερα" | – | – | – | – |
8 | Κώστας Χειλάς | 32 | "Η μπαλάντα του κυρ-Μέντιου" | ✔ | – | ✔ | – |
9 | Κωνσταντίνος Φραντζή | 29 | "Lonely Boy" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | Ντάνης Νικολαΐδης | 37 | "Κάτω απ'το Πουκάμισό μου" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Dania Afasi | 27 | "Γλυκό αλλά Ψυχοπαθής" | – | – | – | – |
12 | Θαρρένος Περίδης | 24 | "Zombie" | ✔ | – | – | – |
13 | Κωνσταντίνα Κορδούλη | 21 | "O Pastor" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | Νικόλας Κατσαμάκας | 27 | "Fairytale Gone Bad" | – | – | – | – |
15 | Αντρέα Σάββα | 21 | "Sway" | ✔ | ✔ | – | – |
Επεισόδιο 4 (6 Οκτωβρίου)[επεξεργασία]
Το τέταρτο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 6 οκτωβρίου 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Τραγούδι | Coach | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σάκης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Αγγελική Τσιχλόγιαννη | 17 | "Πετάω" | ✔ | ✔ | – | – |
2 | Μανώλης Ψάρρας | 28 | "Όπου και να πάω" | – | – | – | – |
3 | Ιωάννα Θεοχαρίδου | 19 | "Senorita" | – | ✔ | – | – |
4 | Αναστασία Κουρκούτα | 22 | "Give it to me right" | ✔ | ✔ | ✔ | – |
5 | Ιφιγένεια Χριστοδούλου | 23 | "Άλλα μου λεν' τα μάτια σου" | – | – | – | – |
6 | Μαρία Αθανασιάδη | 29 | "What about us" | ✔ | – | ✔ | – |
7 | Δημήτρης Σμυρνιάδης | 34 | "Μαζί σου" | – | ✔ | – | – |
8 | Rozana Τσέλιου | 37 | "Χαμένα" | – | – | – | – |
9 | Άννα Καπόνε Πάππας | 31 | "Padam Padam" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | Νίκος Παππάς | 19 | "I don't care" | ✔ | ✔ | – | – |
11 | Σόνια Ηλιάδη | 16 | "Summertime" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Πάνος Βασίλβης | 32 | "Γέλα μου" | – | – | – | – |
13 | Τζώρτζια Τζελάτη | 26 | "You can leave your hat on" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | Ειρήνη Ασημοπούλου | 25 | "Μοιρολόι (Ήλιε Φονιά)" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | Ολίβια Κάμπφ | 19 | "...Baby One More Time" | – | – | – | – |
16 | Chris Hawks | 26 | "Old Town Road" | – | – | ✔ | ✔ |
Επεισόδιο 5 (11 Οκτωβρίου)[επεξεργασία]
Το πέμπτο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 11 οκτωβρίου 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Τραγούδι | Coaches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σάκης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Παναγιώτα Θεοδωροπούλου | 20 | "Με Τα Μάτια Kleista" | – | ✔ | – | – |
2 | Παρίσι Κωνσταντάρα | 28 | "Μέσα σε μια νύχτα" | – | – | – | – |
3 | Ειρήνη Αγαπητού | 22 | "Τόσα Καλοκαίρια" | ✔ | ✔ | ✔ | – |
4 | Γιώργος Μπατζάκης | 22 | "Behind Blue Eyes" | – | – | – | – |
5 | Έρικα Σωτερή | 20 | "Crazy" | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Έλλη Ειρήνη Κούκιου | 20 | "Faithful" | – | – | – | – |
7 | Αριστοτέλης Νήρας | 28 | "Της πικροδάφνης τον ανθό" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Μαρία Vacher Ήταν | 17 | "Fall in Line" | – | – | – | – |
9 | Κλεοπάτρα Ιακώβου | 20 | "River" | – | – | ✔ | – |
10 | Αναστάσιος Τσολακίδης | 19 | "Never Really Over" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Δημήτρης Καροκής | 23 | "Πούλα με" | – | – | – | – |
12 | Κωνσταντίνα Υφαντή | 19 | "More Over" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | Αλέξανδρος Καλαντζής | 21 | "O Μπάμπης o Φλου" | – | – | – | ✔ |
14 | Σταύρος Αλέξανδρος Παπαδάκης | 21 | "Duele el Corazón" | ✔ | – | – | – |
15 | Δέσποινα Αλμπανίδου | 25 | "Συ μου χάραξες πορεία" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | Βασίλης Κατσούλας | 23 | "Say something" | – | – | ✔ | ✔ |
Επεισόδιο 6 (13 Οκτωβρίου)[επεξεργασία]
Το έκτο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 13 οκτωβρίου, το 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Το τραγούδι | Προπονητής είναι και διαγωνιζόμενου επιλογές | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Ο σάκης | Eleonora | ||||
1 | Ρίτα Γεώργα | 17 | "Bird Set Free" | ✔ | – | – | – |
2 | Μαργαρίτα Σοιλεμέ | 23 | "What a Feeling" | – | – | – | – |
3 | Δημήτρης Γεράρδος | 25 | "Not The Only One" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Ζωή Λιανδράκη | 36 | "Πήγα σε μάγισσες" | – | – | – | – |
5 | Κωστής Κεζέμπογλου | 31 | "Blowin' in the Wind" | – | ✔ | – | ✔ |
6 | Ferruccelli | 40 | "Ας παν στην ευχή τα παλιά" | ✔ | ✔ | ✔ | – |
7 | Χριστίνα Πεκρή | 29 | "Just Like a Pill" | – | – | ✔ | ✔ |
8 | Γιώργος Μεταξάς | 42 | "Eμένα μόνο" | ✔ | – | – | – |
9 | Έλλη Πλατάνου | 37 | "Baby I Love You" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | Γιώργος Χουβαρδάς | 19 | "Δεν έχω που να πάω" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Ζαφείρη Παρασκευόπουλος | 35 | "Που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει" | – | – | – | – |
12 | Ανδρομάχη Κοσκερίδου | 19 | "Dangerous Woman" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | Τάσος Χρισόπουλος | 33 | "Στη σκέψη της τρελής" | – | – | – | – |
14 | Νικόλ Νικολαίδου | 34 | "You Ought Know" | ✔ | – | ✔ | – |
Επεισόδιο 7 (18 Οκτωβρίου)[επεξεργασία]
Το έβδομο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 18 οκτωβρίου 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Τραγούδι | Coaches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σάκης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Κάλλια Γκρίνια | 26 | "Είναι εντάξει μαζί μου" | ✔ | – | – | – |
2 | Ναταλία Πετροπούλου | 39 | "Novembre" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Ξένια Αδάμου | 26 | "Call Me" | – | – | – | – |
4 | Αποστόλης Διαμαντόπουλος | 26 | "My Melancholy Blues" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Τζωρτζίνα Αντωνίου | 32 | "Όχι δεν θα μπορέσω" | – | – | – | – |
6 | Κωνσταντίνος Μαθιουδακης | 27 | "Που 'σαι Θαναση" | – | – | – | ✔ |
7 | Μελίσα Κυριάκου | 23 | "Clown" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Κωνσταντίνος Κεφαλάς | 36 | "Μέθυσε Απόψε Κορίτσι μου" | – | – | – | – |
9 | Θοδωρής Βερλής | 34 | "Sar penen" | ✔ | ✔ | – | ✔ |
10 | Στέλλα Πετουρη | 40 | "Τον ίδιο τον Θεό" | – | – | – | – |
11 | Γιώργος Γιακουμάκης | 34 | "Να πας" | – | ✔ | ✔ | – |
12 | Σόλωνα Ιωάννου | 25 | "Radioactive" | ✔ | ✔ | ✔ | – |
13 | Δήμητρα Γεωργίου | 18 | "Genie σε ένα Μπουκάλι" | – | – | – | – |
14 | Βάλια Δήμου | 25 | "Breathe" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | Ηρόδοτος | 28 | "Μόνο μια φορά" | – | – | – | – |
16 | Μαρία Αισιοπούλου | 17 | "Νηφάλιος" | ✔ | – | ✔ | – |
Επεισόδιο 8 (20 Οκτωβρίου)[επεξεργασία]
Το όγδοο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 20 οκτωβρίου 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Τραγούδι | Coaches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σάκης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Αλεξάνδρα Αξιώτη | 19 | "Hey Big Spender" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Μαρία Καραδημήτρη | 21 | "Σαν Μαγεμένο το Μυαλό μου" | – | – | – | – |
3 | Βασίλης Χατζηστεφάνου | 27 | "Basket Case" | – | – | ✔ | – |
4 | Μανώλης Μπρίμπος | 40 | "Ring of Fire" | – | ✔ | – | ✔ |
5 | Μαριαλένα Τζιβανάκη | 19 | "Mad World" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Μαρίνα Σόφια Παπαντωνάκη | 27 | "Higher Ground" | – | – | – | – |
7 | Γιαννούλα Στρατή | 22 | "Without Me" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Μαρίνα Δρεσίου | 26 | "Still Loving You" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Στεφανή Χατζησάββα | 28 | "Valerie" | – | – | – | – |
10 | Γεωργία Θεοδούλου | 18 | "Αγάπησέ Με" | ✔ | – | – | – |
11 | Στέφανος Χριστοφόρου | 25 | "Cry Me a River" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Πάνος Χατζής | 26 | "Ρώτησα τα Μάτια μου" | – | – | – | – |
13 | Aggi | 27 | "You've Got the Love" | ✔ | ✔ | – | – |
14 | Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος | 23 | "Για Παράδειγμα" | – | – | – | – |
Επεισόδιο 9 (25 Οκτωβρίου)[επεξεργασία]
Το έννατο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019.
Σειρά | Διαγωνιζόμενος | Ηλικία | Τραγούδι | Coaches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σάκης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Ροξάνη Κοντού | 50 | "Μη με συγκ | ✔ | – | – | – |
2 | Αλεξάνδρα Χατζηκυριάκου | 18 | "Η γκαρσόνα" | – | – | – | – |
3 | Μάκης Μερας | 21 | "Το μαντήλι" | ✔ | ✔ | ✔ | – |
4 | Αθηνά Καστρινάκη | 34 | "The Power of Love" | – | – | – | – |
5 | Βαγγέλης Παπατζανάκης | 39 | "Come What May" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Ειρήνη Κακαγιάννη | 23 | "Say My Name" | – | – | – | |
7 | Κωνσταντίνα Ευαγγελοπούλου | 17 | "All I Ask" | ✔ | ✔ | ✔ | – |
8 | Κατερίνα Μελίτη | 30 | "Έλα" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Νίκος Σαπουντζάκης | 31 | "Να πιω νερό από τα χείλη σου" | – | – | – | – |
10 | Γιώργος Στραβουδάκης | 46 | "Μη μου θυμώνεις μάτια μου" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Ειρήνη Τερζητάνου | 18 | "Ave Maria" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Σπύρος Μαγκαλιός | 29 | "Σε αγάπησα στον μέγιστο βαθμό" | – | – | – | – |
13 | Άννα Μαρία Βίλα | 29 | "Αν με δεις να κλαίω" | – | ✔ | ✔ | – |
14 | Νίκος Χατζηδημητρίου | 29 | "Πες κάτι" | ✔ | – | – | – |
15 | Μάνος Μπινυχάκης | 21 | "Τα παιδιά της γειτονιάς σου" | – | – | ✔ | ✔ |
Επεισόδιο 10 (27 Οκτωβρίου)[επεξεργασία]
Το δέκατο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Τραγούδι | Coaches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σάκης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Τόνια Μακεδόνα | 17 | "Always Remember Us This Way" | ✔ | – | ✔ | – |
2 | Αντώνης Αχτύπης | 35 | "Μια νύχτα ζώρικη" | – | ✔ | ✔ | – |
3 | Θεόνυμφη Χριστάκη | 21 | "Απόψε θέλω να πιω" | – | – | – | – |
4 | Νάσος Νικολαΐδης | 48 | "Στην καρδιά" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Ευγενεία Τσίρτση | 30 | "Το τελευταίο ποτηράκι" | – | – | – | – |
6 | Ταμάρ Μπαρσανιάν | 23 | "Εξωτικό Χαρμάν" | ✔ | – | – | – |
7 | Γιάννης Τσαρσιταλίδης | 32 | "Hijo de la Luna" | – | ✔ | ✔ | – |
8 | Angelina Statyeva | N/A | "Lule Lule" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Λάμπης Γιακουμάκης | 21 | "Ανόητες αγάπες" | – | – | – | ✔ |
10 | Βασίλης Τσακίρης | 39 | "Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει" | – | ✔ | – | – |
11 | Κωνσταντίνα Κατσουλάκου | 24 | "Hopelessly Devoted to You" | – | ✔ | ✔ | – |
12 | Γιώργος Ευθυμιάδης | 31 | "John the Revelator" | – | ✘ | ✔ | ✔ |
13 | Μαρία Παπαδοπούλου | 22 | "Οι φίλοι μου χαράματα" | – | – | – | – |
14 | Κωνσταντίνος Κορίτσας | 30 | "Σαν άνεμος" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Επεισόδιο 11 (1 Νοεμβρίου)[επεξεργασία]
Το ενδέκατο blind audition επεισόδιο μεταδόθηκε στις 1 Νοεμβρίου 2019.
Σειρά | Καλλιτέχνης | Ηλικία | Τραγούδι | Coaches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πάνος | Έλενα | Σάκης | Ελεωνόρα | ||||
1 | Στέφανος Θεοδοσιάδης | 40 | "Ανεστάκι" | - | ✔ | ✔ | - |
2 | Αιμιλία Καλαρέλη | 19 | "Guitar" | - | ✔ | - | - |
3 | Μάριος Σελλάς | 23 | "Warrior" | - | ✘ | ✔ | ✔ |
4 | Kate Midas | 19 | "7 Years" | - | - | - | - |
5 | Πέτρος Ζέρβας | 24 | "Άμλετ της Σελήνης" | ✔ | - | ✔ | ✔ |
6 | Νικολλέτα Κίτσιου | 24 | "Μέτρησα" | - | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Θάνος Ζαμπετάκης | 26 | "Hoochie Coochie Man" | - | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Ελένη Παναγοπούλου | 26 | "No Roots" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Ηλίας Αποστόλου | 34 | "Μέχρι αίμα να βγει" | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
10 | Ευάγγελος Γιανόπουλος | 34 | "She Will Be Loved" | – | – | – | ✔ |
11 | Κατερίνα Μαυροπούλου | 17 | "Flashlight" | – | – | – | – |
